4.1.1. reading grades 2/3 | 4.1.1. reading primary | 4.1.1. reading lower sec. | 4.1.1. math grades 2/3 | 4.1.1. math primary | 4.1.1. math lower sec. | 4.1.4 completion primary | 4.1.4 completion lower secondary | 4.1.4 completion upper secondary | 4.1.5 out of school primary | 4.1.5 out of school lower secondary | 4.1.5 out of school upper secondary | 4.2.2 pre-primary participation | 4.c.1 proportion qualified teachers pre-primary | 4.c.1 proportion qualified teachers primary | 4.c.1 proportion qualified teachers lower secondary | 4.c.1 proportion qualified teachers upper secondary | 1.a.2 education percent of govn’t budget | government education expenditure percent of GDP | |||
SDG: Africa (Northern) | Algeria | â | é | á | |||||||||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Egypt | â | á | é | ê | â | â | â | é | é | é | é | é | â | â | ||||||
SDG: Africa (Northern) | Libya | ||||||||||||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Morocco | á | á | á | â | ê | ê | á | |||||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Sudan | á | é | é | â | â | á | á | |||||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Tunisia | â | á | á | á | é | é | â | â | á | |||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Western Sahara | ||||||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Angola | á | á | á | |||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Benin | é | é | é | â | é | é | á | á | á | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Botswana | á | â | â | é | á | é | á | ê | â | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Burkina Faso | é | â | ê | ê | ê | ê | â | é | á | é | é | á | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Burundi | é | é | é | ê | â | ê | é | é | á | ê | á | á | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Cabo Verde | á | á | â | á | é | é | é | â | â | â | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Cameroon | á | é | é | â | â | ê | á | ê | é | á | á | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Central African Republic | é | é | é | ê | â | ê | á | â | â | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Chad | é | é | é | ê | â | â | é | ê | ê | á | â | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Comoros | é | é | é | â | ê | ê | ê | é | â | á | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Congo | é | é | é | ê | á | é | é | á | á | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Cote d’Ivoire | é | é | é | ê | ê | ê | ê | á | á | â | â | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Democratic Republic of the Congo | é | é | é | ê | â | á | â | |||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Djibouti | ê | ê | ê | á | é | é | â | â | ||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Equatorial Guinea | é | â | ê | |||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Eritrea | á | â | â | á | ê | á | é | á | â | â | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Eswatini | é | é | é | â | â | â | â | á | á | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Ethiopia | é | é | é | ê | ê | â | é | é | á | é | á | á | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Gabon | é | é | é | â | â | |||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Gambia | é | é | é | ê | ê | é | á | á | á | â | á | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Ghana | á | é | â | é | ê | ê | ê | á | é | â | â | é | á | â | ||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Guinea | é | é | é | ê | ê | ê | é | á | â | â | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Guinea-Bissau | é | é | é | ê | é | é | é | á | ||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Kenya | é | é | é | ê | ê | ê | á | é | â | â | á | â | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Lesotho | é | é | é | ê | â | ê | â | á | â | â | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Liberia | é | é | é | ê | á | é | é | é | á | á | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Madagascar | é | é | é | ê | â | â | é | ê | ê | á | ê | á | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Malawi | á | é | é | á | á | â | á | â | â | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mali | é | é | é | â | â | â | â | â | é | ê | á | á | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mauritania | é | é | é | â | ê | â | â | é | â | á | â | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mauritius | é | é | á | â | â | á | á | á | á | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mayotte | ||||||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mozambique | é | é | é | ê | â | â | é | é | é | â | á | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Namibia | â | á | é | é | é | â | ê | á | â | é | á | á | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Niger | é | é | é | ê | ê | â | á | ê | á | ê | ê | â | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Nigeria | é | é | é | á | ê | é | ê | |||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Rwanda | é | é | é | â | é | é | é | â | â | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Réunion | ||||||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Saint Helena | ||||||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Sao Tome and Principe | é | é | é | á | ê | ê | á | ê | ê | ê | á | á | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Senegal | é | é | é | â | á | é | é | á | á | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Seychelles | á | â | ê | â | á | á | á | â | ||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Sierra Leone | é | é | é | â | é | â | á | ê | é | é | é | á | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Somalia | ||||||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | South Africa | â | á | á | á | â | á | â | â | â | á | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | South Sudan | ê | ê | ê | é | é | é | â | â | á | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Togo | é | é | é | â | ê | â | é | é | á | â | á | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Uganda | á | é | é | â | ê | á | â | |||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | United Republic of Tanzania | é | é | é | ê | é | é | â | á | á | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Zambia | é | é | é | ê | é | á | á | |||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Zimbabwe | á | â | é | â | â | â | é | á | ||||||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Afghanistan | é | é | é | ê | â | á | ||||||||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Bangladesh | é | é | é | á | â | ê | â | é | é | â | â | |||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Bhutan | ê | ê | ê | á | á | á | é | á | á | |||||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | India | é | é | é | ê | é | â | â | â | ||||||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Iran (Islamic Republic of) | á | é | é | â | â | á | é | á | ê | á | â | |||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Kazakhstan | â | â | é | á | á | á | â | â | ê | ê | â | â | ||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Kyrgyzstan | é | á | â | â | á | â | â | á | é | é | é | á | á | |||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Maldives | á | é | é | â | á | é | é | é | é | â | â | |||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Nepal | é | é | é | ê | ê | ê | á | á | é | é | é | â | á | |||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Pakistan | á | é | é | â | â | ê | á | á | ||||||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Sri Lanka | á | â | â | á | á | é | á | á | ||||||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Tajikistan | á | é | é | â | ê | ê | á | á | é | á | á | |||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Turkmenistan | á | á | é | á | ||||||||||||||||
SDG: Asia (Central and Southern) | Uzbekistan | á | é | á | â | â | ê | é | â | â | â | â | |||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Brunei Darussalam | á | á | á | ê | â | á | â | á | á | á | ||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Cambodia | é | é | é | á | ê | ê | é | â | á | á | á | â | á | |||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | China | á | â | é | |||||||||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | China, Hong Kong Special Administrative Region | á | â | á | â | á | â | ê | â | é | á | â | â | ||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | China, Macao Special Administrative Region | â | á | â | â | â | â | á | á | é | é | á | â | ||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Democratic People’s Republic of Korea | ||||||||||||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Indonesia | é | â | á | á | é | é | á | â | ê | â | á | á | ||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Japan | á | á | â | â | ||||||||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Lao People’s Democratic Republic | é | é | é | â | â | â | é | á | é | â | á | á | á | |||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Malaysia | â | é | â | á | â | é | â | â | â | â | ||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Mongolia | á | é | é | â | ê | ê | â | â | â | â | â | |||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Myanmar | é | é | é | â | ê | ê | é | é | é | â | á | á | ||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Philippines | á | é | é | â | â | â | é | â | â | |||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Republic of Korea | â | á | â | á | á | â | á | |||||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Singapore | á | á | á | á | â | á | â | |||||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Thailand | ê | â | á | á | é | á | â | ê | â | â | â | |||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Timor-Leste | é | é | á | ê | ê | ê | â | á | â | |||||||||||
SDG: Asia (Eastern and South-eastern) | Viet Nam | ê | ê | á | é | é | â | é | é | é | á | â | â | ||||||||
SDG: Asia (Western) | Armenia | á | â | á | â | ê | â | á | ê | ê | á | â | â | ||||||||
SDG: Asia (Western) | Azerbaijan | â | é | ê | á | á | é | â | â | é | á | â | é | â | â | ||||||
SDG: Asia (Western) | Bahrain | é | é | á | á | â | á | é | é | é | é | â | â | ||||||||
SDG: Asia (Western) | Cyprus | á | á | á | â | â | â | é | á | á | |||||||||||
SDG: Asia (Western) | Georgia | á | â | é | á | á | é | â | â | ê | â | â | é | á | á | á | |||||
SDG: Asia (Western) | Iraq | é | é | é | â | ê | ê | é | |||||||||||||
SDG: Asia (Western) | Israel | á | á | á | â | â | â | á | á | â | |||||||||||
SDG: Asia (Western) | Jordan | á | á | â | á | á | á | á | á | â | â | â | |||||||||
SDG: Asia (Western) | Kuwait | á | á | é | â | á | â | á | ê | ê | ê | â | â | ||||||||
SDG: Asia (Western) | Lebanon | á | á | á | â | ||||||||||||||||
SDG: Asia (Western) | Oman | é | é | é | â | â | ê | é | á | á | á | ||||||||||
SDG: Asia (Western) | Palestine | á | á | â | â | â | â | ê | á | â | |||||||||||
SDG: Asia (Western) | Qatar | é | é | é | é | â | â | ê | é | é | é | é | â | â | |||||||
SDG: Asia (Western) | Saudi Arabia | â | ê | á | â | â | ê | é | á | á | â | ||||||||||
SDG: Asia (Western) | Syrian Arab Republic | é | é | â | â | â | â | á | á | ||||||||||||
SDG: Asia (Western) | Turkey | á | é | é | á | é | é | á | â | ê | á | á | á | ||||||||
SDG: Asia (Western) | United Arab Emirates | á | â | é | á | â | é | é | é | é | |||||||||||
SDG: Asia (Western) | Yemen | â | á | é | ê | ê | ê | â | â | ê | â | ||||||||||
SDG: Europe | Albania | é | é | â | á | é | â | â | ê | é | á | á | |||||||||
SDG: Europe | Andorra | â | á | ||||||||||||||||||
SDG: Europe | Austria | â | â | á | â | á | á | â | á | á | á | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Belarus | â | á | á | á | â | â | á | é | á | á | á | â | â | |||||||
SDG: Europe | Belgium | â | á | á | á | á | â | â | á | á | á | ||||||||||
SDG: Europe | Bosnia and Herzegovina | á | â | é | |||||||||||||||||
SDG: Europe | Bulgaria | â | â | á | á | ê | á | á | â | â | á | á | |||||||||
SDG: Europe | Channel Islands | ||||||||||||||||||||
SDG: Europe | Croatia | â | é | â | á | â | â | â | â | â | é | á | á | ||||||||
SDG: Europe | Czechia | â | â | é | á | â | á | á | á | â | á | á | á | ||||||||
SDG: Europe | Denmark | á | á | á | â | â | é | á | â | â | á | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Estonia | á | á | á | â | á | â | â | â | â | â | ||||||||||
SDG: Europe | Faeroe Islands | ||||||||||||||||||||
SDG: Europe | Finland | â | â | â | â | á | á | â | â | é | â | á | |||||||||
SDG: Europe | France | â | â | â | â | â | â | á | |||||||||||||
SDG: Europe | Germany | â | á | â | á | â | ê | á | á | á | á | á | á | ||||||||
SDG: Europe | Gibraltar | ê | á | â | â | á | á | â | |||||||||||||
SDG: Europe | Greece | â | á | á | á | á | â | ê | á | á | á | ||||||||||
SDG: Europe | Guernsey | ||||||||||||||||||||
SDG: Europe | Holy See | ||||||||||||||||||||
SDG: Europe | Hungary | â | â | â | â | á | á | á | á | â | â | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Iceland | á | â | â | á | é | â | â | â | á | á | á | |||||||||
SDG: Europe | Ireland | á | â | é | â | á | é | â | â | â | â | á | â | ||||||||
SDG: Europe | Isle of Man | ||||||||||||||||||||
SDG: Europe | Italy | á | â | á | á | â | é | á | á | â | â | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Jersey | ||||||||||||||||||||
SDG: Europe | Latvia | á | á | â | á | é | á | á | á | â | â | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Liechtenstein | á | á | â | â | á | á | á | |||||||||||||
SDG: Europe | Lithuania | â | á | á | â | â | á | á | â | â | é | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Luxembourg | á | á | á | â | â | â | á | á | â | á | ||||||||||
SDG: Europe | Malta | ê | á | á | â | é | â | â | ê | â | á | á | |||||||||
SDG: Europe | Monaco | á | á | ||||||||||||||||||
SDG: Europe | Montenegro | á | é | â | â | é | â | é | ê | é | |||||||||||
SDG: Europe | Netherlands | â | â | â | â | â | á | á | â | á | á | á | |||||||||
SDG: Europe | North Macedonia | â | á | á | á | á | é | â | ê | ||||||||||||
SDG: Europe | Norway | á | â | é | é | á | â | ê | â | â | â | á | á | á | |||||||
SDG: Europe | Poland | á | á | é | á | á | á | â | á | â | á | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Portugal | â | á | á | á | é | é | â | â | â | á | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Republic of Moldova | á | é | é | á | á | é | á | á | ê | é | á | é | á | á | á | á | ||||
SDG: Europe | Romania | â | á | á | â | â | á | á | á | â | á | á | |||||||||
SDG: Europe | Russian Federation | á | á | é | á | â | â | ê | á | á | á | ||||||||||
SDG: Europe | San Marino | â | â | ê | á | á | á | ||||||||||||||
SDG: Europe | Serbia | á | á | á | á | á | é | á | á | â | ê | ê | ê | ê | â | â | |||||
SDG: Europe | Slovakia | â | â | á | â | á | â | á | á | â | á | á | á | ||||||||
SDG: Europe | Slovenia | á | â | é | á | é | á | â | â | â | á | â | â | ||||||||
SDG: Europe | Spain | á | á | é | á | á | á | á | â | â | â | â | á | ||||||||
SDG: Europe | Svalbard and Jan Mayen Islands | ||||||||||||||||||||
SDG: Europe | Sweden | â | â | á | â | á | á | â | â | â | á | á | á | ||||||||
SDG: Europe | Switzerland | â | â | á | ê | â | â | â | á | á | á | ||||||||||
SDG: Europe | Ukraine | á | á | á | á | á | â | â | á | á | |||||||||||
SDG: Europe | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | â | â | á | á | â | â | á | á | á | |||||||||||
SDG: Europe | Åland Islands | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Anguilla | â | â | â | é | â | â | ||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Antigua and Barbuda | â | â | â | â | é | á | â | ê | â | â | ||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Argentina | á | á | â | é | é | â | á | â | â | â | â | á | ||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Aruba | â | â | á | á | â | â | á | |||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Bahamas | á | é | é | â | á | â | ê | â | ||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Barbados | â | â | á | á | á | á | â | â | â | â | ||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Belize | á | é | é | â | á | ê | é | é | ê | ê | ê | á | á | |||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Bolivia (Plurinational State of) | é | é | é | á | á | â | é | é | é | |||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Brazil | é | á | á | é | é | á | á | é | é | á | â | á | á | á | á | |||||
SDG: Latin America and the Caribbean | British Virgin Islands | â | é | é | é | ê | á | â | |||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Cayman Islands | á | á | á | á | ê | á | ||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Chile | á | é | á | é | é | é | á | á | é | â | á | â | á | á | á | |||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Colombia | é | é | á | é | é | á | á | é | é | á | â | â | é | â | â | á | á | á | á | |
SDG: Latin America and the Caribbean | Costa Rica | á | â | ê | é | â | â | á | é | é | á | â | ê | á | á | á | á | á | á | á | |
SDG: Latin America and the Caribbean | Cuba | á | á | é | á | á | â | á | á | á | á | ||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Curaçao | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Dominica | á | â | á | â | ê | â | é | é | â | á | ||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Dominican Republic | é | é | ê | é | á | â | é | é | é | â | â | â | é | é | é | é | á | â | á | |
SDG: Latin America and the Caribbean | Ecuador | é | é | é | é | á | é | é | â | ê | ê | é | ê | ê | ê | ê | á | á | |||
SDG: Latin America and the Caribbean | El Salvador | é | é | é | á | á | â | á | á | â | â | á | á | á | |||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Falkland Islands (Malvinas) | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | French Guiana | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Grenada | á | á | â | â | é | â | é | é | á | â | ||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Guadeloupe | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Guatemala | é | é | é | é | é | é | é | â | â | â | é | á | á | |||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Guyana | á | á | é | â | ê | ê | á | é | é | â | ê | â | â | |||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Haiti | é | é | é | á | â | |||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Honduras | é | é | é | â | á | á | á | ê | â | á | á | |||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Jamaica | á | á | â | á | á | â | ê | é | á | á | á | |||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Martinique | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Mexico | á | á | â | é | é | á | á | é | é | á | â | ê | á | á | á | á | á | â | á | |
SDG: Latin America and the Caribbean | Montserrat | ê | ê | â | á | ê | ê | ê | ê | á | |||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Nicaragua | á | á | á | â | é | é | é | ê | ê | ê | é | é | á | é | é | á | á | |||
SDG: Latin America and the Caribbean | Panama | é | á | á | é | á | â | á | é | é | á | â | á | á | é | é | á | é | â | â | |
SDG: Latin America and the Caribbean | Paraguay | é | á | á | â | é | é | é | á | â | â | ê | â | â | |||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Peru | é | é | é | é | é | é | á | é | é | á | â | ê | á | á | á | |||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Puerto Rico | é | é | ê | é | ||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Saint Kitts and Nevis | â | á | ê | ê | é | é | é | â | â | |||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Saint Lucia | â | á | ê | é | é | é | é | é | â | â | ||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Saint Vincent and the Grenadines | â | ê | â | â | â | á | á | â | â | |||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Saint-Barthélemy | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Saint-Martin (French part) | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Sint Maarten (Dutch part) | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Suriname | é | é | é | â | ê | ê | á | â | é | é | ||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Trinidad and Tobago | é | á | á | á | é | é | á | é | é | é | ê | á | á | |||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Turks and Caicos Islands | é | á | á | á | ê | â | â | |||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | United States Virgin Islands | ||||||||||||||||||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Uruguay | á | â | â | á | â | â | á | é | é | á | â | ê | á | á | á | |||||
SDG: Latin America and the Caribbean | Venezuela (Bolivarian Republic of) | á | é | é | á | â | ê | á | é | ||||||||||||
SDG: Northern America | Bermuda | á | â | â | |||||||||||||||||
SDG: Northern America | Canada | â | â | â | á | â | ê | â | â | ||||||||||||
SDG: Northern America | Greenland | ||||||||||||||||||||
SDG: Northern America | Saint Pierre and Miquelon | ||||||||||||||||||||
SDG: Northern America | United States of America | á | â | á | â | á | á | á | á | â | â | â | |||||||||
SDG: Oceania | American Samoa | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Australia | á | â | á | â | â | â | á | é | é | á | á | |||||||||
SDG: Oceania | Cook Islands | ê | â | ê | á | é | é | á | á | ||||||||||||
SDG: Oceania | Fiji | â | â | ê | é | á | é | â | â | ||||||||||||
SDG: Oceania | French Polynesia | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Guam | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Kiribati | á | ê | á | ê | ||||||||||||||||
SDG: Oceania | Marshall Islands | é | é | á | á | ||||||||||||||||
SDG: Oceania | Micronesia (Federated States of) | á | ê | á | á | ||||||||||||||||
SDG: Oceania | Nauru | â | á | ê | á | é | é | ||||||||||||||
SDG: Oceania | New Caledonia | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | New Zealand | â | â | â | â | â | â | â | á | â | â | ||||||||||
SDG: Oceania | Niue | é | |||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Norfolk Island | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Northern Mariana Islands | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Palau | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Pitcairn | ||||||||||||||||||||
SDG: Oceania | Samoa | â | â | ê | é | é | á | á | |||||||||||||
SDG: Oceania | Solomon Islands | ê | â | ê | é | é | ê | ê | â | ||||||||||||
SDG: Oceania | Tokelau | ê | á | é | ê | ||||||||||||||||
SDG: Oceania | Tonga | á | â | é | ê | â | |||||||||||||||
SDG: Oceania | Tuvalu | é | é | â | ê | é | á | ||||||||||||||
SDG: Oceania | Vanuatu | á | ê | ê | ê | â | â | ||||||||||||||
SDG: Oceania | Wallis and Futuna Islands | ||||||||||||||||||||
Notes: no trend is defined as countries having earliest and latest data points that are less than three years apart |
4.1.1. reading grades 2/3 | 4.1.1. reading primary | 4.1.1. reading lower sec. | 4.1.1. math grades 2/3 | 4.1.1. math primary | 4.1.1. math lower sec. | 4.1.4 completion primary | 4.1.4 completion lower secondary | 4.1.4 completion upper secondary | 4.1.5 out of school primary | 4.1.5 out of school lower secondary | 4.1.5 out of school upper secondary | 4.2.2 pre-primary participation | 4.c.1 proportion qualified teachers pre-primary | 4.c.1 proportion qualified teachers primary | 4.c.1 proportion qualified teachers lower secondary | 4.c.1 proportion qualified teachers upper secondary | 1.a.2 education percent of govn't budget | government education expenditure percent of GDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG: Africa (Northern) | Algeria | â | é | á | ||||||||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Egypt | â | á | é | ê | â | â | â | é | é | é | é | é | â | â | |||||
SDG: Africa (Northern) | Libya | |||||||||||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Morocco | á | á | á | â | ê | ê | á | ||||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Sudan | á | é | é | â | â | á | á | ||||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Tunisia | â | á | á | á | é | é | â | â | á | ||||||||||
SDG: Africa (Northern) | Western Sahara | |||||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Angola | á | á | á | ||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Benin | é | é | é | â | é | é | á | á | á | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Botswana | á | â | â | é | á | é | á | ê | â | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Burkina Faso | é | â | ê | ê | ê | ê | â | é | á | é | é | á | á | ||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Burundi | é | é | é | ê | â | ê | é | é | á | ê | á | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Cabo Verde | á | á | â | á | é | é | é | â | â | â | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Cameroon | á | é | é | â | â | ê | á | ê | é | á | á | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Central African Republic | é | é | é | ê | â | ê | á | â | â | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Chad | é | é | é | ê | â | â | é | ê | ê | á | â | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Comoros | é | é | é | â | ê | ê | ê | é | â | á | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Congo | é | é | é | ê | á | é | é | á | á | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Cote d'Ivoire | é | é | é | ê | ê | ê | ê | á | á | â | â | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Democratic Republic of the Congo | é | é | é | ê | â | á | â | ||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Djibouti | ê | ê | ê | á | é | é | â | â | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Equatorial Guinea | é | â | ê | ||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Eritrea | á | â | â | á | ê | á | é | á | â | â | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Eswatini | é | é | é | â | â | â | â | á | á | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Ethiopia | é | é | é | ê | ê | â | é | é | á | é | á | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Gabon | é | é | é | â | â | ||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Gambia | é | é | é | ê | ê | é | á | á | á | â | á | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Ghana | á | é | â | é | ê | ê | ê | á | é | â | â | é | á | â | |||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Guinea | é | é | é | ê | ê | ê | é | á | â | â | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Guinea-Bissau | é | é | é | ê | é | é | é | á | |||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Kenya | é | é | é | ê | ê | ê | á | é | â | â | á | â | á | ||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Lesotho | é | é | é | ê | â | ê | â | á | â | â | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Liberia | é | é | é | ê | á | é | é | é | á | á | |||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Madagascar | é | é | é | ê | â | â | é | ê | ê | á | ê | á | á | ||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Malawi | á | é | é | á | á | â | á | â | â | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mali | é | é | é | â | â | â | â | â | é | ê | á | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mauritania | é | é | é | â | ê | â | â | é | â | á | â | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mauritius | é | é | á | â | â | á | á | á | á | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mayotte | |||||||||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Mozambique | é | é | é | ê | â | â | é | é | é | â | á | ||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Namibia | â | á | é | é | é | â | ê | á | â | é | á | á | |||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Niger | é | é | é | ê | ê | â | á | ê | á | ê | ê | â | á | ||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Nigeria | é | é | é | á | ê | é | ê | ||||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Rwanda | é | é | é | â | é | é | é | â | â | ||||||||||
SDG: Africa (Sub-Saharan) | Réunion | |||||||||||||||||||
